Ceny výkonů, které nehradí veřejné zdravotní pojištění, a ceny očkování včetně aplikace. Platit můžete kartou nebo v hotovosti. Nejsme plátci DPH.
| Vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti pro: | |
|---|---|
| Řidičský průkaz | 1 050 Kč |
| Zbrojní průkaz | 1 350 Kč |
| Zaměstnání – kategorie 1 | 1 050 Kč |
| Zaměstnání – kategorie 2 | 1 500 Kč |
| Studium | 150 Kč |
| Práce s dětmi | 150 Kč |
| Další účely | 1 050 Kč |
| Zdravotní dokumentace a administrativa | |
| Výpis ze zdravotní dokumentace | 450 Kč |
| Zpráva pro vlastní účely pacientadle rozsahu | 500–1 200 Kč |
| Posudek nebo lékařská zpráva pro komerční pojišťovnudle rozsahu | 700–1 800 Kč |
| Kopie zdravotnické dokumentace | 40 Kč za stránku |
| Vyšetření – samoplátce | |
| Předoperační vyšetření před výkony nehrazenými ze zdravotního pojištěnílaboratorní vyšetření není v ceně | 2 050 Kč |
| Cílené vyšetřenídle rozsahu | 1 200–2 300 Kč |
| Kontrolní vyšetřenídle rozsahu | 700–1 400 Kč |
| Jiné | |
| Náhradní test na skryté krvácení – TOKS | 200 Kč |
Samoplátce je pacient bez platného veřejného zdravotního pojištění, nebo výkon, který zdravotní pojišťovna nehradí.
U položek s cenovým rozpětím se cena řídí rozsahem a časovou náročností výkonu; konkrétní cenu vám sdělíme před jeho provedením.
| Nemoc | Očkovací látka | Cena za dávku | Počet dávek / schéma | Úhrada ze zdravotního pojištění |
|---|---|---|---|---|
| Chřipka | Vaxigrip Tetra / Influvac Tetradle dostupnosti | 700 Kč | 1 / sezóna | od 65 let a u vybraných chronických onemocnění |
| Chřipka | Eflueldaod 60 let | 1 300 Kč | 1 / sezóna | od 65 let plně; chronicky nemocní 60–64 let s doplatkem |
| Covid-19 | Comirnaty | – | 1 | hrazena |
| Tetanus | Vacteta | – | 1přeočkování po 10–15 letech | hrazena |
| Černý kašel / záškrt / tetanus | Boostrix | 1 200 Kč | 1přeočkování po 10–15 letech | – |
| Klíšťová encefalitida | FSME-Immun | 1 300 Kč | 3 · 0–1M–(5–12)Mpřeočkování po 3–5 letech | od 50 let vč. přeočkování |
| Pneumokokové nákazy | Prevenar 20 | 2 000 Kč | 1 | od 65 let a u rizikových skupin |
| Pneumokokové nákazy | Capvaxive | 2 000 Kč | 1 | od 65 let a u rizikových skupin; případný doplatek |
| Meningokok A, C, W135, Y | Nimenrix | 1 600 Kč | 1přeočkování po 5 letech | jen rizikové skupiny a zahájení ve 14–16 letech |
| Meningokok B | Bexsero | 2 350 Kč | 2 · 0–1M+ | jen rizikové skupiny a zahájení ve 14–16 letech |
| Plané neštovice | Varivaxalt. Varilrix | 1 900 Kč | 2 · 0–6T | – |
| Žloutenka typu A + B | Twinrix | 2 200 Kč | 3 · 0–1M–6M | – |
| Žloutenka typu A | Havrix 1440 | 1 700 Kč | 2 · 0–6M | – |
| Žloutenka typu B | Engerix-B | 1 250 Kč | 3 · 0–1M–6M | – |
| Papilomaviry (HPV) | Gardasil 9 | 3 700 Kč | 3 · 0–2M–6Mdo 14 let 2 dávky | při zahájení ve věku 11–15 let |
| Pásový opar | Shingrix | 5 700 Kč | 2 · 0–2(6)M | – |
| RS viry (RSV) | Abrysvo | 5 500 Kč | 1 | – |
Cena zahrnuje očkovací látku, její aplikaci a zápis do očkovacího průkazu. Vakcíny přinesené pacientem neaplikujeme.
Na očkování se objednejte v Portálu pacienta do kalendáře Sestra, důvod návštěvy Očkování.